研发成就
- 国度科技进取奖
- 国度行业尺度
| 序号 | 项目名称 | 授奖部门及等级 | 授奖功夫 |
| 1 | 600℃超超临界火电机组钢管创新研制与利用 | 国务院国度科学技术进取一等奖 | 2014 |
| 2 | 实现无燃油燃煤电厂的成套技术钻研与利用 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2011 |
| 3 | 超超临界1000MW火电重大设备研制及产业化 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2010 |
| 4 | 30万吨合成氨成套技术与关键设备 开发研制及利用 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2008 |
| 5 | 300MWCFB锅炉机组示范工程及国产化 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2008 |
| 6 | 超临界600MW火电机组成套设备研制与工程利用 | 国务院国度科学技术进取一等奖 | 2008 |
| 7 | 超超临界燃煤发电技术的研发和利用 | 国务院国度科学技术进取一等奖 | 2007 |
| 8 | 循环流化床(CFB)锅炉关键技术的自主研发及利用 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2007 |
| 9 | 循环流化床锅炉本体和动态仿真关键技术的钻研及产业化 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2007 |
| 10 | 300MW火电机组靠得住性增长技术的钻研和利用 | 国务院国度科学技术进取二等奖 | 2004 |
| 11 | 超临界锅炉关键技术钻研 | 国度科委科技进取三等奖 | 1996 |
| 12 | 大型电站锅炉技术刷新工程 | 国度科委科技进取一等奖 | 1993 |
| 13 | 5MW低温核供热装置研制 | 国度科委科技进取二等奖 | 1992 |
| 14 | 推算机数字节制锅炉蛇形管弯管自动线 | 国度科委科技进取三等奖 | 1989 |
| 15 | 国标GB986-88《埋弧焊缝坡口的根基大局和尺寸》 | 国度科委科技进取四等奖 | 1989 |
| 16 | 焊接高温裂缝的钻研 | 国度科委科技进取二等奖 | 1987 |
| 17 | 提高锅炉压力容器焊接质量关键技术 | 国度科委科技进取二等奖 | 1985 |
| 18 | 670吨/时锅炉汽包给水直接注入降落管技术 | 国度科委科技进取二等奖 | 1985 |
| 19 | 《舰船轮机规范》制订 | 国度科委科技进取二等奖 | 1985 |
| 20 | 锅炉用新型低合金热强钢及焊接资料 | 国度科委科技进取二等奖 | 1981 |
| 序号 | 尺度号 | 尺度名称 | 尺度类型 | 颁布日期 | 制订正情况 |
| 1 | TSG G7002-2015 | 锅炉定期检验规定 | 规范 | 2015 | 参加订正 |
| 2 | GB/T 38804-2020 | 金属资料高温蒸汽氧化试验步骤 | 国度尺度 | 2020 | 参加制订 |
| 3 | GB/T38653-2020 | 核电厂通例岛高压加热器技术前提 | 国度尺度 | 2020 | 参加制订 |
| 4 | GB/T38657-2020 | 核电厂通例岛低压加热器技术前提 | 国度尺度 | 2020 | 参加制订 |
| 5 | GB/T 24591-2019 | 高压给水加热器用无缝钢管 | 国度尺度 | 2019 | 参加订正 |
| 6 | GB/T 20409-2018 | 高压锅炉用内螺纹无缝钢管 | 国度尺度 | 2018 | 参加订正 |
| 7 | GB/T 21832.1-2018 | 奥氏体-铁素体双相不锈钢焊接钢管::第1部门热互换器用管 | 国度尺度 | 2018 | 参加订正 |
| 8 | GB/T 34117-2017 | 核电厂通例岛设备汽水分离再热器规范 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 9 | GB/T 35394-2017 | 无损检测 X射线数字成像检测系统个性 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 10 | GB/T 35389-2017 | 无损检测 X射线数字成像检测导则 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 11 | GB/T 35388-2017 | 无损检测 X射线数字成像检测检测步骤 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 12 | GB/T 34339-2017 | 燃煤烟气脱硝喷氨混合系统 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 13 | GB/T 34348-2017 | 电站锅炉技术前提 | 国度尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 14 | GB/T 32575-2016 | 发电工程数据移交 | 国度尺度 | 2016 | 参加制订 |
| 15 | GB/T 32156-2015 | 燃煤烟气脱硝技术设备调试规范 | 国度尺度 | 2015 | 参加制订 |
| 16 | GB/T16507.1-2013 | 水管锅炉第1部门::总则 | 国度尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 17 | GB/T16507.2-2013 | 水管锅炉第2部门::资料 | 国度尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 18 | GB/T16507.3-2013 | 水管锅炉第3部门::结构设计 | 国度尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 19 | GB/T16507.5-2013 | 水管锅炉第5部门::制作 | 国度尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 20 | GB/T16507.6-2013 | 水管锅炉第6部门::检验、、、试验和验收 | 国度尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 21 | GB/T16507.7-2013 | 水管锅炉第7部门::安全附件和仪表 | 国度尺度 | 2013 | 牵头订正,第一实现人 |
| 22 | GB/T753-2012 | 电站锅炉蒸汽参数系列 | 国度尺度 | 2012 | 参加制订 |
| 23 | GB/T26951-2011 | 焊缝无损检测磁粉检测 | 国度尺度 | 2011 | 参加制订 |
| 24 | GB/T26952-2011 | 焊缝无损检测焊缝磁粉检考试收等级 | 国度尺度 | 2011 | 参加制订 |
| 25 | GB/T26953-2011 | 焊缝无损检测焊缝渗入检考试收等级 | 国度尺度 | 2011 | 参加制订 |
| 26 | NB/T 10127-2018 | 大型煤粉锅炉炉膛及点火器机能设计规范 | 行业尺度 | 2018 | 参加订正 |
| 27 | NB/T 47060-2017 | 回转式空气预热器 | 行业尺度 | 2017 | 参加制订 |
| 28 | NB/T 47008-2017 | 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 | 行业尺度 | 2017 | 参加订正 |
| 29 | NB/T 47055-2017 | 锅炉涂装和包装通用技术前提 | 行业尺度 | 2017 | 参加订正 |
| 30 | NB/T 47056-2017 | 锅炉受压元件焊接接头金相和断口检验步骤 | 行业尺度 | 2017 | 参加订正 |
| 31 | NB/T 12001-2015 | 甲醇合成反映器制作技术前提 | 行业尺度 | 2015 | 牵头制订,第一实现人 |
| 32 | NB/T 12002.1-2015 | 煤气化炉制作技术前提第1部门::水煤浆气化炉 | 行业尺度 | 2015 | 牵头制订,第一实现人 |
| 33 | NB/T 12002.2-2015 | 煤气化炉制作技术前提第2部门::加压固定床气化炉 | 行业尺度 | 2015 | 牵头制订,第一实现人 |
| 34 | NB/T47043-2014 | 锅炉钢结构制作技术规范 | 行业尺度 | 2014 | 参加订正 |
| 35 | NB/T47038-2013 | 恒力弹簧支吊架 | 行业尺度 | 2013 | 参加订正 |
| 36 | NB/T47014-2011 | 承压设备焊接工艺评定 | 行业尺度 | 2011 | 参加订正 |
| 37 | NB/T47015-2011 | 压力容器焊接规程 | 行业尺度 | 2011 | 参加订正 |
| 38 | NB/T47016-2011 | 承压设备产品焊接试件的力学机能检验 | 行业尺度 | 2011 | 参加订正 |

